Veranstaltungen
ExerciseStochastic Simulation | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Stochastic Simulation | ||
Organisational Unit | Lehrstuhl für Ökonometrie (http://www.oek.wiwi.uni-due.de/) | ||
Lecturers | M.Sc. Martin Christopher Arnold | ||
SPW | 2 | Language | English |
Cycle | irregular | Participants at most | no limit |
Preliminary knowledgeSiehe Vorlesung. ContentsSiehe Vorlesung. LiteratureSiehe Vorlesung. Teaching conceptBearbeitung von theoretischen und praktischen Übungsaufgaben – letztere mit Hilfe statistischer Software. Participants
| |||
WIWI‑C1142 - Exercise: Stochastic Simulation |