Prüfungstermine
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die Prüfungstermine des 1. und 2. Prüfungstermins, sowie die Termine der Sonderprüfungen. Die Anmeldungen für Prüfungen im 1. Prüfungstermin finden einheitlich über alle Fakultäten hinweg immer in der 5. und 6. Vorlesungswoche statt. Die Anmeldungen für Prüfungen im 2. Prüfungstermin finden innerhalb des zweiten vom Prüfungsausschuss festgelegten Anmeldezeitraums statt. Die genauen Termine werden über den Rahmenterminplan bekannt gegeben. Weitere Informationen – wie z. B. Prüfungsan- und -abmeldung – finden Sie in der Rubrik Prüfungen.
Sie können über folgende Links direkt zu den Terminen springen:
Bei den Sonderprüfungen findet die Anmeldung zum 1. Termin des laufenden Semesters in der Regel ebenfalls in der 5. und 6. Vorlesungswoche statt*. Die Anmeldung zum 2. Termin des laufenden Semesters findet in einem individuellen Anmeldezeitraum statt, daher sind die jeweiligen Anmeldezeiträume im Terminplan angegeben.
*ausgenommen hiervon sind beispielsweise Portfolioprüfungen.
Die 2. Termine der Sonderprüfungen finden in der Regel in der ersten regulären Prüfungsphase statt, daher sind diese mit dem Zusatz „(2. PT)“ ebenfalls im Terminplan für den 1. Prüfungstermin angegeben.
Für Seminare und Hausarbeiten erfolgt die Anmeldung in der Regel über die einzelnen Lehrstühle. Über die Anmeldung werden Sie daher über die Seiten der Lehrstühle informiert.
Für teilnahmebeschränkte Lehrveranstaltungen erfolgt die Anmeldung in HISinOne bereits vor der globalen Anmeldephase, damit die zugelassenen Studierenden zu Veranstaltungsbeginn feststehen. Nähere Informationen zu den Anmeldezeiträumen der teilnahmebeschränkten Veranstaltungen können Sie der Seite für die jeweiligen Studiengängedes Prüfungswesens entnehmen.
Wichtige Hinweise |
---|
Verschiebungen der Termine sind möglich - bitte regelmäßig eventuelle Änderungen beachten! Die Räume werden nach Ablauf der Abmeldefrist bekanntgegeben und können im HISinOne abgerufen werden. |
Sommersemester 2022
1. Prüfungstermin
Dozent | Prüfung | Beginn | Dauer | Format |
---|---|---|---|---|
16.07.22 | ||||
Retzmann | Allgemeine Wirtschaftsdidaktik I | 00:40 | mündlich | |
18.07.22 | ||||
Schmiel | Gewinnermittlung und Gewinnermittlungspolitik | 08:30 | 01:05 | schriftlich |
Karlsson | Causality and Programme Evaluation | 10:30 | 01:30 | schriftlich |
Davi | Cybersicherheit | 10:30 | 01:30 | schriftlich |
Strohmaier | Mikroökonomik I | 10:30 | 01:10 | schriftlich |
Davi | Concurrency | 14:30 | 01:30 | schriftlich |
Rau | Einführung in die experimentelle Wirtschaftsforschung | 16:30 | 01:00 | schriftlich |
Gruhn | Empirical Methods for Software Engineers | 00:30 | mündlich | |
Lewintan | Mathematische Algorithmen der Informatik | 00:45 | mündlich | |
19.07.22 | ||||
Kollmann | Digital Business-Grundlagen | 08:30 | 01:00 | schriftlich |
Strohmaier | Soziale Sicherung und Besteuerung: Empirische Studien | 11:00 | 01:10 | schriftlich |
Schröder | Distribution und Handel | 16:00 | 02:15 | schriftlich |
Marrón | Pervasive Computing | 00:30 | mündlich | |
20.07.22 | ||||
Kiesel | Quantitative Climate Finance | 10:30 | 01:30 | schriftlich |
Frank | Unternehmensmodellierung 2 | 10:30 | 01:40 | schriftlich |
Zelewski | Strategisches Produktionsmanagement (2.PT) | 12:30 | 01:10 | schriftlich |
Schütte | Enterprise Systems | 12:30 | 01:00 | schriftlich |
Weber | Einführung in die Energiewirtschaft | 14:00 | 01:35 | schriftlich |
Behr | Empirische Bilanzanalyse | 14:30 | 01:40 | PC gestützt |
Schütte | Enterprise Transformation | 16:30 | 01:30 | schriftlich |
Hartz | Organisation | 18:30 | 01:30 | schriftlich |
Schneegaß | Intelligent User Interfaces | 00:30 | mündlich | |
21.07.22 | ||||
Kasperzak | Internationale Rechnungslegung I: Einführung in die Rechnungslegung nach IFRS | 08:30 | 01:30 | schriftlich |
Eicker | Paradigmen und Konzepte der Softwareentwicklung | 10:30 | 01:05 | schriftlich |
Hamann | Arbeitsrecht | 14:00 | 02:00 | schriftlich |
Clausen | Makroökonomik I | 14:30 | 01:00 | schriftlich |
22.07.22 | ||||
Wasem | Einführung in das Medizinmanagement | 08:30 | 01:35 | schriftlich |
Marrón | Programmierung | 08:30 | 01:30 | schriftlich |
Marrón | Programmierung A | 08:30 | 01:30 | schriftlich |
Kühnle | Mikroökonometrie | 09:00 | 01:00 | schriftlich |
25.07.22 | ||||
Hanck | Zeitreihenanalyse | 10:30 | 01:10 | PC gestützt |
Gruhn | Datenbankmanagementsysteme | 12:00 | 02:00 | schriftlich |
Gruhn | Datenbankmanagementsysteme (für Betriebswirte) | 12:00 | 02:00 | schriftlich |
Schröder | Handelsmanagement und Handelscontrolling | 14:00 | 02:15 | schriftlich |
Brinda | Didaktik der Informatik II | 00:30 | schriftlich | |
26.07.22 | ||||
Hamann | Vertrieb und Wettbewerb | 10:00 | 02:00 | schriftlich |
Baas | Dynamische Makroökonomik | 10:30 | 01:00 | schriftlich |
Ahlemann | Strategic Planning of IS | 10:30 | 01:00 | schriftlich |
Kasperzak | Externes Rechnungswesen | 14:30 | 01:30 | schriftlich |
Kiesel | Structuring and Valuation | 16:30 | 01:30 | schriftlich |
27.07.22 | ||||
Clausen | Europäische Geld- und Währungspolitik | 10:30 | 01:00 | schriftlich |
Wasem | Grundlagen des Krankenhausmanagements | 10:30 | 01:35 | schriftlich |
Wasem | Wissenschaftstheorie und Forschungsmethodik | 10:30 | 01:35 | schriftlich |
Clausen | International Capital Movements: Theory and Econometric Evidence | 12:30 | 01:00 | schriftlich |
Gruhn | Grundlagen des Maschinellen Lernens | 14:00 | 01:40 | schriftlich |
Frank | Integration betrieblicher Informationssysteme 1 (IBIS 1) | 14:30 | 01:35 | schriftlich |
Hamann | Informationstechnologierecht (IT-Recht) | 16:00 | 02:00 | schriftlich |
Weber | Energy Markets and Price Formation | 16:30 | 01:35 | PC gestützt |
Gruhn | Software Engineering | 18:00 | 02:00 | schriftlich |
28.07.22 | ||||
Hamann | Arbeitsrecht I | 08:30 | 02:00 | schriftlich |
Amann | Einführung in die Spieltheorie | 08:30 | 01:30 | schriftlich |
Wasem | Gesundheitspolitik und Gesundheitssystemvergleich | 10:30 | 01:35 | schriftlich |
Lewintan | Einführung in die Codierungstheorie | 14:30 | 01:30 | PC gestützt |
29.07.22 | ||||
Hamann | Handelsrecht | 08:30 | 02:00 | schriftlich |
Schröder | Käuferverhalten (3. PT) | 14:00 | 02:00 | schriftlich |
Rizk | Methods of Real-time Networking | 00:35 | mündlich | |
Rizk | Software-defined Networking | 00:35 | mündlich | |
01.08.22 | ||||
Hamann | Insolvenzrecht | 08:30 | 02:00 | schriftlich |
Wasem | Management im Krankenhaus | 08:30 | 03:10 | schriftlich |
König | Berechenbarkeit und Komplexität (2. PT) | 09:30 | 02:00 | schriftlich |
Goedicke | Distributed Objects & XML | 14:30 | 01:30 | schriftlich |
Clausen | Monetäre Außenwirtschaft | 14:30 | 01:00 | schriftlich |
Behr | Wirtschaftsstatistik | 16:30 | 01:20 | schriftlich |
02.08.22 | ||||
Rau | Market Design and Experimental Economics | 08:30 | 01:00 | schriftlich |
Karlsson | Einführung in die Gesundheitsökonomik: Empirische Studien | 10:30 | 01:30 | schriftlich |
Kasperzak | Internes Rechnungswesen | 10:30 | 01:30 | schriftlich |
03.08.22 | ||||
Schmiel | Ökonomische Wirkungen der Besteuerung im nationalen Kontext | 08:30 | 01:30 | schriftlich |
Amann | Preistheorie | 08:30 | 01:30 | schriftlich |
Ahlemann | IT-Projektmanagement | 10:30 | 01:00 | schriftlich |
Marrón | Kommunikationsnetze 2 | 10:30 | 01:30 | schriftlich |
Ahlemann | Business & IT Consulting | 12:30 | 01:00 | schriftlich |
Strohmaier | Grundlagen der Finanzwissenschaft | 12:30 | 01:10 | schriftlich |
Otten | Migration Economics | 14:30 | 01:00 | schriftlich |
Kiesel | Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente | 16:30 | 01:30 | schriftlich |
04.08.22 | ||||
Jacobs | Asset Management (3. PT) | 08:30 | 01:10 | schriftlich |
Weber | Fossile Energieträger und Klimaschutz | 10:30 | 01:35 | PC gestützt |
Schütte | Wirkung und Wirtschaftlichkeit von IT-Systemen | 10:30 | 01:30 | schriftlich |
Lewintan | Analysis für Informatiker und Wirtschaftsinformatiker | 12:00 | 02:00 | schriftlich |
Schröder | Instrumente des Handelsmarketings (3. PT) | 12:00 | 02:15 | schriftlich |
Karlsson | Health Economics: The Provision of Health Care Services and Health Insurance | 12:30 | 01:30 | schriftlich |
Kasperzak | Unternehmensbewertung | 16:30 | 01:30 | schriftlich |
05.08.22 | ||||
Zelewski | Produktionsplanungs- und -steuerungskonzepte (2.PT) | 08:30 | 01:10 | schriftlich |
Behr | Induktive Statistik | 14:30 | 01:30 | schriftlich |
2. Prüfungstermin
Dozent | Prüfung | Beginn | Dauer | Format |
---|---|---|---|---|
12.09.22 | ||||
Schmiel | Gewinnermittlung und Gewinnermittlungspolitik | 08:30 | 01:05 | schriftlich |
Retzmann | Allgemeine Wirtschaftsdidaktik II | 10:15 | 01:30 | schriftlich |
Karlsson | Causality and Programme Evaluation | 10:30 | 01:30 | schriftlich |
Davi | Cybersicherheit | 10:30 | 01:30 | schriftlich |
Strohmaier | Mikroökonomik I | 10:30 | 01:10 | schriftlich |
Davi | Concurrency | 14:30 | 01:30 | schriftlich |
Rau | Einführung in die experimentelle Wirtschaftsforschung | 16:30 | 01:00 | schriftlich |
Retzmann | Allgemeine Wirtschaftsdidaktik I | 00:40 | mündlich | |
Kollmann | Digital Business-Management | 00:45 | mündlich | |
Gruhn | Empirical Methods for Software Engineers | 00:30 | mündlich | |
Lewintan | Mathematische Algorithmen der Informatik | 00:45 | mündlich | |
13.09.22 | ||||
Kollmann | Digital Business-Grundlagen | 08:30 | 01:00 | schriftlich |
Strohmaier | Soziale Sicherung und Besteuerung: Empirische Studien | 11:00 | 01:10 | schriftlich |
Schröder | Distribution und Handel | 16:00 | 02:15 | schriftlich |
Marrón | Pervasive Computing | 00:30 | mündlich | |
14.09.22 | ||||
Kiesel | Quantitative Climate Finance | 10:30 | 01:30 | schriftlich |
Frank | Unternehmensmodellierung 2 | 10:30 | 01:40 | schriftlich |
Schütte | Enterprise Systems | 12:30 | 01:00 | schriftlich |
Weber | Einführung in die Energiewirtschaft | 14:00 | 01:35 | schriftlich |
Behr | Empirische Bilanzanalyse | 14:30 | 01:40 | PC gestützt |
Schütte | Enterprise Transformation | 16:30 | 01:30 | schriftlich |
Hartz | Organisation | 18:30 | 01:30 | schriftlich |
15.09.22 | ||||
Kasperzak | Internationale Rechnungslegung I: Einführung in die Rechnungslegung nach IFRS | 08:30 | 01:30 | schriftlich |
Eicker | Paradigmen und Konzepte der Softwareentwicklung | 10:30 | 01:05 | schriftlich |
Hamann | Arbeitsrecht | 14:00 | 02:00 | schriftlich |
Clausen | Makroökonomik I | 14:30 | 01:00 | schriftlich |
16.09.22 | ||||
Wasem | Einführung in das Medizinmanagement | 08:30 | 01:35 | schriftlich |
Marrón | Programmierung | 08:30 | 01:30 | schriftlich |
Marrón | Programmierung A | 08:30 | 01:30 | schriftlich |
Kühnle | Mikroökonometrie | 09:00 | 01:00 | schriftlich |
Rizk | Methods of Real-time Networking | 00:35 | mündlich | |
Rizk | Software-defined Networking | 00:35 | mündlich | |
19.09.22 | ||||
Hanck | Zeitreihenanalyse | 10:30 | 01:10 | PC gestützt |
Gruhn | Datenbankmanagementsysteme | 12:00 | 02:00 | schriftlich |
Gruhn | Datenbankmanagementsysteme (für Betriebswirte) | 12:00 | 02:00 | schriftlich |
Schröder | Handelsmanagement und Handelscontrolling | 14:00 | 02:15 | schriftlich |
Brinda | Didaktik der Informatik II | 00:30 | schriftlich | |
20.09.22 | ||||
Hamann | Vertrieb und Wettbewerb | 10:00 | 02:00 | schriftlich |
Baas | Dynamische Makroökonomik | 10:30 | 01:00 | schriftlich |
Ahlemann | Strategic Planning of IS | 10:30 | 01:00 | schriftlich |
Kasperzak | Externes Rechnungswesen | 14:30 | 01:30 | schriftlich |
Kiesel | Structuring and Valuation | 16:30 | 01:30 | schriftlich |
21.09.22 | ||||
Clausen | Europäische Geld- und Währungspolitik | 10:30 | 01:00 | schriftlich |
Wasem | Grundlagen des Krankenhausmanagements | 10:30 | 01:35 | schriftlich |
Wasem | Wissenschaftstheorie und Forschungsmethodik | 10:30 | 01:35 | schriftlich |
Clausen | International Capital Movements: Theory and Econometric Evidence | 12:30 | 01:00 | schriftlich |
Gruhn | Grundlagen des Maschinellen Lernens | 14:00 | 01:40 | schriftlich |
Frank | Integration betrieblicher Informationssysteme 1 (IBIS 1) | 14:30 | 01:35 | schriftlich |
Hamann | Informationstechnologierecht (IT-Recht) | 16:00 | 02:00 | schriftlich |
Weber | Energy Markets and Price Formation | 16:30 | 01:35 | PC gestützt |
Gruhn | Software Engineering | 18:00 | 02:00 | schriftlich |
22.09.22 | ||||
Hamann | Arbeitsrecht I | 08:30 | 02:00 | schriftlich |
Amann | Einführung in die Spieltheorie | 08:30 | 01:30 | schriftlich |
Wasem | Gesundheitspolitik und Gesundheitssystemvergleich | 10:30 | 01:35 | schriftlich |
Lewintan | Einführung in die Codierungstheorie | 14:30 | 01:30 | PC gestützt |
23.09.22 | ||||
Hamann | Handelsrecht | 08:30 | 02:00 | schriftlich |
26.09.22 | ||||
Hamann | Insolvenzrecht | 08:30 | 02:00 | schriftlich |
Wasem | Management im Krankenhaus | 08:30 | 03:10 | schriftlich |
Goedicke | Distributed Objects & XML | 10:30 | 01:30 | schriftlich |
Clausen | Monetäre Außenwirtschaft | 14:30 | 01:00 | schriftlich |
Behr | Wirtschaftsstatistik | 16:30 | 01:20 | schriftlich |
27.09.22 | ||||
Rau | Market Design and Experimental Economics | 08:30 | 01:00 | schriftlich |
Karlsson | Einführung in die Gesundheitsökonomik: Empirische Studien | 10:30 | 01:30 | schriftlich |
Kasperzak | Internes Rechnungswesen | 10:30 | 01:30 | schriftlich |
28.09.22 | ||||
Schmiel | Ökonomische Wirkungen der Besteuerung im nationalen Kontext | 08:30 | 01:30 | schriftlich |
Amann | Preistheorie | 08:30 | 01:30 | schriftlich |
Ahlemann | IT-Projektmanagement | 10:30 | 01:00 | schriftlich |
Marrón | Kommunikationsnetze 2 | 10:30 | 01:30 | schriftlich |
Ahlemann | Business & IT Consulting | 12:30 | 01:00 | schriftlich |
Strohmaier | Grundlagen der Finanzwissenschaft | 12:30 | 01:10 | schriftlich |
Otten | Migration Economics | 14:30 | 01:00 | schriftlich |
Kiesel | Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente | 16:30 | 01:30 | schriftlich |
29.09.22 | ||||
Weber | Fossile Energieträger und Klimaschutz | 10:30 | 01:35 | PC gestützt |
Schütte | Wirkung und Wirtschaftlichkeit von IT-Systemen | 10:30 | 01:30 | schriftlich |
Lewintan | Analysis für Informatiker und Wirtschaftsinformatiker | 12:00 | 02:00 | schriftlich |
Karlsson | Health Economics: The Provision of Health Care Services and Health Insurance | 12:30 | 01:30 | schriftlich |
Kasperzak | Unternehmensbewertung | 16:30 | 01:30 | schriftlich |
30.09.22 | ||||
Behr | Induktive Statistik | 14:30 | 01:30 | schriftlich |
Sonderprüfungen
Dozent | Prüfung | Datum | Beginn | Dauer | Format | Anmeldezeitraum |
---|---|---|---|---|---|---|
Schröder | Fachseminar Marketing und Handel | 02.05.22 | Seminar | 19.04.22 - 25.04.22 | ||
Schröder | Ausgewählte Fragestelllungen des Marketings | 02.05.22 | Seminar | 19.04.22 - 25.04.22 | ||
Schröder | Angewandte Marktforschung | 03.05.22 | mündlich | 19.04.22 - 26.04.22 | ||
Schröder | Category Management und Shopper Marketing in Theorie und Praxis | 07.05.22 | Portfolio | 22.04.22 - 30.04.22 | ||
Schröder | Praxisprojekt "Marketing und Handel I" | 07.05.22 | Portfolio | 22.04.22 - 30.04.22 | ||
Schröder | Praxisprojekt "Marketing und Handel II" | 07.05.22 | Portfolio | 22.04.22 - 30.04.22 | ||
Davi | Secure Software Systems | 20.05.22 | mündlich | 02.05.22 - 13.05.22 | ||
Zelewski | Strategisches Produktionsmanagement | 25.05.22 | 18:00 | 01:10 | schriftlich | 02.05.22 - 13.05.22 |
Hanck | Advanced R for Econometricians | 10.06.22 | mündlich | 02.05.22 - 13.05.22 | ||
Hanck | Fortgeschrittene Ökonometrie | 10.06.22 | mündlich | 02.05.22 - 13.05.22 | ||
Kollmann | Digital Business-Management | 21.06.22 | 00:45 | mündlich | 02.05.22 - 13.05.22 | |
Zelewski | Produktionsplanungs- und -steuerungskonzepte | 01.07.22 | 08:30 | 01:10 | schriftlich | 02.05.22 - 13.05.22 |
Zelewski | Strategisches Produktionsmanagement | 20.07.22 | 12:30 | 01:10 | schriftlich | 22.06.22 - 01.07.22 |
Zelewski | Produktionsplanungs- und -steuerungskonzepte | 05.08.22 | 08:30 | 01:10 | schriftlich | 11.07.22 - 20.07.22 |
Kollmann | Digital Business-Management | 12.09.22 | 00:45 | mündlich | 22.08.22 - 02.09.22 |