Prüfungstermine
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die Prüfungstermine des 1. und 2. Prüfungstermins, sowie die Termine der Sonderprüfungen von Prüfungen der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften.
Prüfungstermine für Module, die zwar von Studierenden der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften belegt werden können, aber von anderen Fakultäten, insb. der neuen Fakultät für Informatik, angeboten werden, können Sie den Seiten der Fakultät, des Prüfungsamtes (bspw. für Wirtschaftsinformatik) bzw. HISinOne entnehmen.
Die Anmeldungen für Prüfungen im 1. Prüfungstermin finden einheitlich über alle Fakultäten hinweg immer in der 5. und 6. Vorlesungswoche statt. Die Anmeldungen für Prüfungen im 2. Prüfungstermin finden innerhalb des zweiten vom Prüfungsausschuss festgelegten Anmeldezeitraums statt. Die genauen Termine werden über den Rahmenterminplan bekannt gegeben. Weitere Informationen – wie z. B. Prüfungsan- und -abmeldung – finden Sie in der Rubrik Prüfungen.
Sie können über folgende Links direkt zu den Terminen springen:
Bei den Sonderprüfungen findet die Anmeldung zum 1. Termin des laufenden Semesters in der Regel ebenfalls in der 5. und 6. Vorlesungswoche statt*. Die Anmeldung zum 2. Termin des laufenden Semesters findet in einem individuellen Anmeldezeitraum statt, daher sind die jeweiligen Anmeldezeiträume im Terminplan angegeben.
*ausgenommen hiervon sind beispielsweise Portfolioprüfungen.
Die 2. Termine der Sonderprüfungen finden in der Regel in der ersten regulären Prüfungsphase statt, daher sind diese mit dem Zusatz „(2. PT)“ ebenfalls im Terminplan für den 1. Prüfungstermin angegeben.
Für Seminare und Hausarbeiten erfolgt die Anmeldung in der Regel über die einzelnen Lehrstühle. Über die Anmeldung werden Sie daher über die Seiten der Lehrstühle informiert.
Für teilnahmebeschränkte Lehrveranstaltungen erfolgt die Anmeldung in HISinOne bereits vor der globalen Anmeldephase, damit die zugelassenen Studierenden zu Veranstaltungsbeginn feststehen. Nähere Informationen zu den Anmeldezeiträumen der teilnahmebeschränkten Veranstaltungen können Sie der Seite für die jeweiligen Studiengängedes Prüfungswesens entnehmen.
Wichtige Hinweise |
---|
Verschiebungen der Termine sind möglich - bitte regelmäßig eventuelle Änderungen beachten! Die Räume werden nach Ablauf der Abmeldefrist bekanntgegeben und können im HISinOne abgerufen werden. |
Sommersemester 2024
1. Prüfungstermin
Dozent | Prüfung | Beginn | Dauer | Format |
---|---|---|---|---|
22.07.2024 | ||||
Retzmann | Allgemeine Wirtschaftsdidaktik I | mündlich | ||
Schmiel | Gewinnermittlung und Gewinnermittlungspolitik | 8:30 | 01:05 | schriftlich |
Wasem | Management im Krankenhaus | 8:30 | 03:10 | schriftlich |
Karlsson | Health Economics: The Provision of Health Care Services and Health Insurance | 10:30 | 01:30 | schriftlich |
Otten | Mikroökonomik I | 10:30 | 01:05 | schriftlich |
23.07.2024 | ||||
Clausen | Monetäre Außenwirtschaft | 10:30 | 01:00 | schriftlich |
Strohmaier | Soziale Sicherung und Besteuerung: Empirische Studien | 10:30 | 01:10 | schriftlich |
Kasperzak | Internes Rechnungswesen | 12:30 | 01:05 | schriftlich |
Karlsson | Einführung in die Gesundheitsökonomik: Empirische Studien | 14:30 | 01:30 | schriftlich |
Weber | Energy Markets and Price Formation | 14:30 | 01:35 | PC gestützt |
24.07.2024 | ||||
Schmiel | Ökonomische Wirkungen der Besteuerung im nationalen Kontext | 8:30 | 01:30 | schriftlich |
Amann | Preistheorie | 8:30 | 01:30 | schriftlich |
Kiesel | Quantitative Climate Finance (2.PT) | 10:30 | 01:30 | schriftlich |
Strohmaier | Grundlagen der Finanzwissenschaft | 12:30 | 01:10 | schriftlich |
Zelewski | Strategisches Produktionsmanagement (2.PT) | 12:30 | 01:10 | schriftlich |
Behr | Wirtschaftsstatistik (2.PT) | 14:30 | 01:20 | schriftlich |
Julmi | Organisation | 18:30 | 01:00 | schriftlich |
25.07.2024 | ||||
Kasperzak | Internationale Rechnungslegung I: Einführung in die Rechnungslegung nach IFRS | 8:30 | 01:35 | schriftlich |
Kiesel | Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente | 10:30 | 01:30 | schriftlich |
Hamann | Arbeitsrecht | 14:00 | 02:00 | schriftlich |
Clausen | Makroökonomik I | 14:30 | 01:00 | schriftlich |
26.07.2024 | ||||
Hanck | Kausalanalyse (2.PT) | 00:30 | mündlich | |
Weber | Klimaschutz und Fossile Energieträger (2.PT) | 8:30 | 01:35 | PC gestützt |
Wasem | Einführung in das Medizinmanagement | 8:30 | 01:35 | schriftlich |
Hamann | Vertrieb und Wettbewerb | 12:00 | 02:00 | schriftlich |
Behr | Empirische Bilanzanalyse (2.PT) | 12:30 | 01:40 | PC gestützt |
29.07.2024 | ||||
Hamann | Insolvenzrecht | 8:00 | 02:00 | schriftlich |
Kühnle | Mikroökonometrie | 10:30 | 01:00 | schriftlich |
Hanck | Zeitreihenanalyse | 12:30 | 01:10 | PC gestützt |
Schröder | Käuferverhalten im Einzelhandel | 14:00 | 02:15 | schriftlich |
Altmann | Experimental Economics | 14:30 | 01:00 | schriftlich |
30.07.2024 | ||||
Lamla | Dynamische Makroökonomik | 10:30 | 01:00 | schriftlich |
Kasperzak | Externes Rechnungswesen | 10:30 | 01:05 | schriftlich |
Weber | Einführung in die Energiewirtschaft | 14:30 | 01:35 | schriftlich |
31.07.2024 | ||||
Altmann | Einführung in die experimentelle Wirtschaftsforschung | 00:20 | mündlich | |
Lamla | Europäische Geld- und Währungspolitik | 10:30 | 01:00 | schriftlich |
Hoga | Financial Econometrics | 10:30 | 01:10 | PC gestützt |
Otten | Migration Economics | 10:30 | 01:00 | schriftlich |
Wasem | Wissenschaftstheorie und Forschungsmethodik | 10:30 | 01:35 | schriftlich |
Wasem | Grundlagen des Krankenhausmanagements | 12:30 | 01:35 | schriftlich |
Clausen | International Capital Movements: Theory and Econometric Evidence | 12:30 | 01:00 | schriftlich |
Hamann | Informationstechnologierecht (IT-Recht) | 16:00 | 02:00 | schriftlich |
01.08.2024 | ||||
Amann | Einführung in die Spieltheorie | 8:30 | 01:30 | schriftlich |
Hamann | Arbeitsrecht I | 10:00 | 02:00 | schriftlich |
Wasem | Gesundheitspolitik und Gesundheitssystemvergleich | 10:30 | 01:35 | schriftlich |
Jacobs | Asset Management | 12:30 | 01:10 | schriftlich |
Ziel | Portfolio Management | 14:00 | 02:00 | schriftlich |
02.08.2024 | ||||
Hamann | Handelsrecht | 8:30 | 02:00 | schriftlich |
Kiesel | Structuring and Valuation | 10:30 | 01:30 | schriftlich |
Theune | KI für alle: Einführung in die künstliche Intelligenz | 12:30 | 01:30 | PC gestützt |
Behr | Induktive Statistik | 14:30 | 01:30 | schriftlich |
2. Prüfungstermin
Dozent | Prüfung | Beginn | Dauer | Format |
---|---|---|---|---|
16.09.2024 | ||||
Schmiel | Gewinnermittlung und Gewinnermittlungspolitik | 8:30 | 01:05 | schriftlich |
Wasem | Management im Krankenhaus | 8:30 | 03:10 | schriftlich |
Retzmann | Allgemeine Wirtschaftsdidaktik II | 10:30 | 01:30 | schriftlich |
Karlsson | Health Economics: The Provision of Health Care Services and Health Insurance | 10:30 | 01:30 | schriftlich |
Otten | Mikroökonomik I | 10:30 | 01:05 | schriftlich |
17.09.2024 | ||||
Clausen | Monetäre Außenwirtschaft | 10:30 | 01:00 | schriftlich |
Strohmaier | Soziale Sicherung und Besteuerung: Empirische Studien | 10:30 | 01:10 | schriftlich |
Kasperzak | Internes Rechnungswesen | 12:30 | 01:05 | schriftlich |
Karlsson | Einführung in die Gesundheitsökonomik: Empirische Studien | 14:30 | 01:30 | schriftlich |
Weber | Energy Markets and Price Formation | 14:30 | 01:35 | PC gestützt |
18.09.2024 | ||||
Schmiel | Ökonomische Wirkungen der Besteuerung im nationalen Kontext | 8:30 | 01:30 | schriftlich |
Amann | Preistheorie | 8:30 | 01:30 | schriftlich |
Strohmaier | Grundlagen der Finanzwissenschaft | 12:30 | 01:10 | schriftlich |
Julmi | Organisation | 18:30 | 01:00 | schriftlich |
19.09.2024 | ||||
Kasperzak | Internationale Rechnungslegung I: Einführung in die Rechnungslegung nach IFRS | 8:30 | 01:35 | schriftlich |
Kiesel | Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente | 10:30 | 01:30 | schriftlich |
Hamann | Arbeitsrecht | 14:00 | 02:00 | schriftlich |
Clausen | Makroökonomik I | 14:30 | 01:00 | schriftlich |
20.09.2024 | ||||
Wasem | Einführung in das Medizinmanagement | 8:30 | 01:35 | schriftlich |
Hamann | Vertrieb und Wettbewerb | 12:00 | 02:00 | schriftlich |
23.09.2024 | ||||
Retzmann | Allgemeine Wirtschaftsdidaktik I | mündlich | ||
Hamann | Insolvenzrecht | 8:00 | 02:00 | schriftlich |
Kühnle | Mikroökonometrie | 10:30 | 01:00 | schriftlich |
Hanck | Zeitreihenanalyse | 12:30 | 01:10 | PC gestützt |
Schröder | Käuferverhalten im Einzelhandel | 14:00 | 02:15 | schriftlich |
Altmann | Experimental Economics | 14:30 | 01:00 | schriftlich |
24.09.2024 | ||||
Lamla | Dynamische Makroökonomik | 10:30 | 01:00 | schriftlich |
Kasperzak | Externes Rechnungswesen | 10:30 | 01:05 | schriftlich |
Weber | Einführung in die Energiewirtschaft | 14:30 | 01:35 | schriftlich |
25.09.2024 | ||||
Altmann | Einführung in die experimentelle Wirtschaftsforschung | 00:20 | mündlich | |
Lamla | Europäische Geld- und Währungspolitik | 10:30 | 01:00 | schriftlich |
Hoga | Financial Econometrics | 10:30 | 01:10 | PC gestützt |
Otten | Migration Economics | 10:30 | 01:00 | schriftlich |
Wasem | Wissenschaftstheorie und Forschungsmethodik | 10:30 | 01:35 | schriftlich |
Wasem | Grundlagen des Krankenhausmanagements | 12:30 | 01:35 | schriftlich |
Clausen | International Capital Movements: Theory and Econometric Evidence | 12:30 | 01:00 | schriftlich |
Hamann | Informationstechnologierecht (IT-Recht) | 16:00 | 02:00 | schriftlich |
26.09.2024 | ||||
Amann | Einführung in die Spieltheorie | 8:30 | 01:30 | schriftlich |
Hamann | Arbeitsrecht I | 10:00 | 02:00 | schriftlich |
Wasem | Gesundheitspolitik und Gesundheitssystemvergleich | 10:30 | 01:35 | schriftlich |
Jacobs | Asset Management | 12:30 | 01:10 | schriftlich |
Ziel | Portfolio Management | 14:00 | 02:00 | schriftlich |
27.09.2024 | ||||
Hamann | Handelsrecht | 8:30 | 02:00 | schriftlich |
Kiesel | Structuring and Valuation | 10:30 | 01:30 | schriftlich |
Theune | KI für alle: Einführung in die künstliche Intelligenz | 12:30 | 01:30 | PC gestützt |
Behr | Induktive Statistik | 14:30 | 01:30 | schriftlich |
Sonderprüfungen
Dozent | Prüfung | Datum | Beginn | Dauer | Format | Anmeldezeitraum |
---|---|---|---|---|---|---|
Kiesel | Quantitative Climate Finance | 29.05.2024 | 10:30 | 01:30 | schriftlich | 06.05.24 - 17.05.24 |
Zelewski | Strategisches Produktionsmanagement | 05.06.2024 | 18:00 | 01:10 | schriftlich | 06.05.24 - 17.05.24 |
Behr | Wirtschaftsstatistik | 06.06.2024 | 14:30 | 01:20 | schriftlich | 06.05.24 - 17.05.24 |
Weber | Klimaschutz und Fossile Energieträger | 14.06.2024 | 08:30 | 01:35 | PC gestützt | 06.05.24 - 17.05.24 |
Behr | Empirische Bilanzanalyse | 21.06.2024 | 14:30 | 01:40 | PC gestützt | 06.05.24 - 17.05.24 |
Hanck | Kausalanalyse | 28.06.2024 | 00:30 | mündlich | 06.05.24 - 17.05.24 | |
Hanck | Statistical Learning | 19.07.2024 | 00:30 | mündlich | 06.05.24 - 17.05.24 | |
Kiesel | Quantitative Climate Finance | 24.07.2024 | 10:30 | 01:30 | schriftlich | 26.06.24 - 03.07.24 |
Zelewski | Strategisches Produktionsmanagement | 24.07.2024 | 12:30 | 01:10 | schriftlich | 26.06.24 - 03.07.24 |
Behr | Wirtschaftsstatistik | 24.07.2024 | 14:30 | 01:20 | schriftlich | 26.06.24 - 03.07.24 |
Hanck | Kausalanalyse | 26.07.2024 | 00:30 | mündlich | 12.07.24 - 19.07.24 | |
Weber | Klimaschutz und Fossile Energieträger | 26.07.2024 | 08:30 | 01:35 | PC gestützt | 28.06.24 - 05.07.24 |
Behr | Empirische Bilanzanalyse | 26.07.2024 | 12:30 | 01:40 | PC gestützt | 28.06.24 - 05.07.24 |