Veranstaltungen
ÜbungStochastic Simulation | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Stochastic Simulation | ||
Anbieter | Lehrstuhl für Ökonometrie (http://www.oek.wiwi.uni-due.de/) | ||
Lehrperson | M.Sc. Martin Christopher Arnold | ||
SWS | 2 | Sprache | englisch |
Turnus | unregelmäßig | maximale Hörerschaft | unbeschränkt |
empfohlenes VorwissenSiehe Vorlesung. LehrinhalteSiehe Vorlesung. LiteraturangabenSiehe Vorlesung. didaktisches KonzeptBearbeitung von theoretischen und praktischen Übungsaufgaben – letztere mit Hilfe statistischer Software. Hörerschaft
| |||
WIWI‑C1142 - Übung: Stochastic Simulation |