Veranstaltungen
ProjectBachelorprojekt "Wirtschaftsinformatik" | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Bachelor Project: Business Information Systems | ||
Organisational Unit | Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Strategisches IT-Management (http://www.sitm.wiwi.uni-due.de) Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Softwaretechnik (http://www.softec.wiwi.uni-due.de/) Forschungsgruppe Wirtschaftsinformatik und Unternehmensmodellierung (http://www.wi-inf.uni-duisburg-essen.de/FGFrank/) Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und integrierte Informationssysteme (https://www.iis.wiwi.uni-due.de) Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Sustainable Supply Chain Management (https://www.sust.wiwi.uni-due.de/) Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Transformationsmanagement (https://www.tm.wiwi.uni-due.de/) Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Applikationsmanagement (https://www.app.wiwi.uni-due.de/) | ||
Lecturers | Prof. Dr. Frederik Ahlemann Prof. Dr. Stefan Eicker Prof. Dr. Ulrich Frank Prof. Dr. Reinhard Schütte Prof. Dr. Hannes Rothe Prof. Dr. Ralf Plattfaut Prof. Dr. Mario Schaarschmidt | ||
SPW | 6 | Language | German/Englisch |
Cycle | every semester | Participants at most | 60 |
Preliminary knowledgeGrundlagen der Wirtschaftsinformatik. ContentsWechselnde Themen aus dem Bereich Wirtschaftsinformatik. Siehe Homepage der anbietenden Lehrstlühle. LiteratureLiteraturangaben und Links werden individuell bei Vergabe der Themen bekannt gemacht. ExamSiehe Prüfungsmodalitäten des Moduls. Participants
| |||
WIWI‑C0978 - Project: Bachelorprojekt "Wirtschaftsinformatik" |