Veranstaltungen
ProjektarbeitBachelorprojekt "Wirtschaftsinformatik" | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Bachelor Project: Business Information Systems | ||
Anbieter | Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Strategisches IT-Management (http://www.sitm.wiwi.uni-due.de) Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Softwaretechnik (http://www.softec.wiwi.uni-due.de/) Forschungsgruppe Wirtschaftsinformatik und Unternehmensmodellierung (http://www.wi-inf.uni-duisburg-essen.de/FGFrank/) Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und integrierte Informationssysteme (https://www.iis.wiwi.uni-due.de) Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Sustainable Supply Chain Management (https://www.sust.wiwi.uni-due.de/) | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Frederik Ahlemann Prof. Dr. Stefan Eicker Prof. Dr. Ulrich Frank Prof. Dr. Reinhard Schütte Prof. Dr. Hannes Rothe | ||
SWS | 6 | Sprache | deutsch/englisch |
Turnus | jedes Semester | maximale Hörerschaft | 60 |
empfohlenes VorwissenGrundlagen der Wirtschaftsinformatik. LehrinhalteWechselnde Themen aus dem Bereich Wirtschaftsinformatik. Siehe Homepage der anbietenden Lehrstlühle. LiteraturangabenLiteraturangaben und Links werden individuell bei Vergabe der Themen bekannt gemacht. PrüfungsmodalitätenSiehe Prüfungsmodalitäten des Moduls. Hörerschaft
| |||
WIWI‑C0978 - Projektarbeit: Bachelorprojekt "Wirtschaftsinformatik" |