Veranstaltungen
ProjectMasterprojekt "Wirtschaftsinformatik" | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Master Project: Business Information Systems | ||
Organisational Unit | Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Strategisches IT-Management (http://www.sitm.wiwi.uni-due.de) Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Softwaretechnik (http://www.softec.wiwi.uni-due.de/) Forschungsgruppe Wirtschaftsinformatik und Unternehmensmodellierung (http://www.wi-inf.uni-duisburg-essen.de/FGFrank/) Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und integrierte Informationssysteme (https://www.iis.wiwi.uni-due.de) Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Sustainable Supply Chain Management (https://www.sust.wiwi.uni-due.de/) Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Transformationsmanagement (https://www.tm.wiwi.uni-due.de/) | ||
Lecturers | Prof. Dr. Frederik Ahlemann Prof. Dr. Stefan Eicker Prof. Dr. Ulrich Frank Prof. Dr. Reinhard Schütte Prof. Dr. Hannes Rothe Prof. Dr. Ralf Plattfaut | ||
SPW | 8 | Language | German/Englisch |
Cycle | every semester | Participants at most | 60 |
Preliminary knowledgeGrundlagen der Wirtschaftsinformatik. ContentsWechselnde Themen aus dem Bereich Wirtschaftsinformatik. Siehe Homepage der anbietenden Lehrstühle. LiteratureLiteraturangaben und Links werden individuell bei Vergabe der Themen bekannt gemacht. Participants
| |||
WIWI‑C0979 - Project: Masterprojekt "Wirtschaftsinformatik" |