Veranstaltungen
VorlesungAnalysis für Informatiker und Wirtschaftsinformatiker | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Mathematical Analysis for Computer Science and Business Informatics | ||
Anbieter | Dipl.-Math. Alexander Lewintan (https://www.icb.wiwi.uni-due.de/sonstiges/default-be023ab2fa/) | ||
Lehrperson | Dipl. Math. Alexander Lewintan | ||
SWS | 4 | Sprache | deutsch |
Turnus | Sommersemester | maximale Hörerschaft | unbeschränkt |
empfohlenes VorwissenEmpfohlen werden Kenntnisse wie sie im „Mathematischen Vorkurs“ vermittelt werden. 'Lineare Algebra für Informatiker und Wirtschaftsinformatiker' ist ebenfalls hilfreich, aber keine notwendige Voraussetzung. QualifikationszieleDie Studierenden
Lehrinhalte
Literaturangaben
Hörerschaft
| |||
WIWI‑C0578 - Vorlesung: Analysis für Informatiker und Wirtschaftsinformatiker |