Veranstaltungen
ÜbungFinancial Econometrics | |||
---|---|---|---|
Name im Diploma Supplement | Financial Econometrics | ||
Anbieter | Lehrstuhl für Finanzmarktökonometrie (https://www.oek.wiwi.uni-due.de/) | ||
Lehrperson | Prof. Dr. Yannick Hoga wissenschaftliche Mitarbeiter(innen) | ||
SWS | 2 | Sprache | englisch |
Turnus | unregelmäßig | maximale Hörerschaft | unbeschränkt |
empfohlenes VorwissenSee lecture LehrinhalteSee lecture LiteraturangabenSee lecture didaktisches KonzeptWorking on theoretical as well as practical exercises; the latter in R Hörerschaft
| |||
WIWI‑C1255 - Übung: Financial Econometrics |