Anrechnungsmöglichkeiten Bachelor BWL - MSM
Sie möchten sich Leistungen aus dem Bachelor BWL der MSM in Duisburg auf hiesige Leistungen des Essener Bachelor BWL (Fakultät für WiWi) anerkennen lassen ? Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die bisher erfolgreichen und abgelehnten Anerkennungsmöglichkeiten der jeweiligen Module. Die Anerkennung steht unter dem Vorbehalt der Entscheidung des Prüfungsausschusses.
(Die Übersicht wird fortlaufend aktualisiert. Stand: April 2025)
Modul/Veranstaltung | anerkannt als | nicht anerkennt als |
---|---|---|
Aufbaumodul VWL I (5 CP) | ||
Aufbaumodul VWL II (5 CP) | ||
Außenwirtschaft und Integration (4 CP, PO 2009 Vertiefungsbereich) | ||
Bachelor-Seminar Marketing (5 CP) | ||
Beschaffung und Produktion (5 CP) | Operations & Supply Chain Management (6 CP) | |
Beschäftigungstheorie (4 CP, PO 2009 Vertiefungsbereich) | ||
Betriebliche Entscheidungstheorie (5 CP) | Einführung in die Betriebswirtschaftslehre (6 CP)
| E1: Schlüsselqualifikationen |
Big Data Analytics (5 CP) | ||
Buchhaltung und Kostenrechnung (6 CP) | Externes Rechnungswesen (6 CP) Internes Rechnungswesen (6 CP) Einführung in die Betriebswirtschaftslehre (6 CP) | |
Corporate Finance (5 CP) | ||
Corporate Governance (5 CP) | ||
E1 – TopSim Unternehmensplanspiel/Fallstudie (5 CP) | ||
Einführung in die betriebswirtschaftliche Steuerlehre (5 CP) | Grundzüge der Unternehmensbesteuerung (6 CP) | |
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre (Leistung, 3 CP)
| Einführung in die Betriebswirtschaftslehre (6 CP)
| |
Einführung in die internationalen Wirtschaftsbeziehungen (4 CP, PO 2009 Vertiefungsbereich) | ||
Einführung in die Versicherungsbetriebslehre (4 CP, PO 2009 Vertiefungsbereich) | ||
Einführung in die Versicherungsbetriebslehre (5 CP) | ||
Einführung in die Volkswirtschaftslehre (Leistung, 3 CP, bis PO 2016 2.ÄO)
| Einführung in die Volkswirtschaftslehre (6 CP)
| |
Einführung in die Wirtschaftspolitik (4 CP, PO 2009 Vertiefungsbereich) | Vertrieb und Wettbewerb | |
Einführung in die Wirtschaftspolitik (5 CP) | ||
Empirische Wirtschaftsforschung (5 CP) | Einführung in die Ökonometrie (6 CP) | Einführung in die Volkswirtschaftslehre (6 CP) Angewandte Marktforschung (6 CP) |
Externe Rechnungslegung (5 CP) | Externes Rechnungswesen (6 CP) | |
Fallstudien zur Einkommensteuer (5 CP) | ||
Finanzmärkte I (4 CP, PO 2009 Vertiefungsbereich) | ||
Finanzmärkte I (5 CP) | ||
Firmen im globalen Wettbewerb (4 CP, PO 2009 Vertiefungsbereich) | ||
Firmen im globalen Wettbewerb (5 CP) | ||
Geld und Währung (4 CP, PO 2009 Vertiefungsbereich) | ||
Geld und Währung (5 CP) | ||
Gesellschaftsrecht (5 CP) | ||
Grundlagen der Bankbetriebslehre (4 CP, PO 2009 Vertiefungsbereich) | ||
Grundlagen der Bankbetriebslehre (5 CP) | ||
Grundlagen der Unternehmensbesteuerung (4 CP, PO 2009 Vertiefungsbereich) | Grundzüge der Unternehmensbesteuerung (6 CP) | |
Grundlagen der Unternehmensbesteuerung (5 CP) | ||
Grundlagen des Handelsmanagements (4 CP, PO 2009 Vertiefungsbereich) | ||
Grundlagen des Jahresabschlusses (5 CP) | Externes Rechnungswesen (6 CP) | |
Grundlagen des Marketings (5 CP) | Absatzmarketing (6 CP) | |
Grundlagen des Personalmanagements (5 CP) | Personalmanagement (6 CP) | |
Grundlangen des Handelsmanagements (4 CP, PO 2009 Vertiefungsbereich) | ||
Grundzüge des Handelsmanagements (5 CP) | ||
Industrieökonomik (4 CP, PO 2009 Vertiefungsbereich) | ||
Industrieökonomik (5 CP) | ||
Informationsmanagement (4 CP, PO 2009 Vertiefungsbereich) | ||
Innovationsmanagement (4 CP, PO 2009 Vertiefungsbereich) | ||
International Financial Accounting (4 CP, PO 2009 Vertiefungsbereich) | Internationale Rechnungslegung (6 CP) | |
International Financial Accounting (5 CP) | ||
Internes Rechnungswesen (5 CP, bis PO 2016 2.ÄO) | Internes Rechnungswesen (6 CP) | |
Investition und Finanzierung (5 CP) | Investition und Finanzierung (6 CP) | |
Investitions- und Finanzierungstheorie (4 CP, PO 2009 Vertiefungsbereich) | ||
Investitionstheorie (5 CP) | ||
Jahresabschlussanalyse und Unternehmensbewertung (4 CP, PO 2009 Vertiefungsbereich) | ||
Makroökonomik (5 CP) | Makroökonomik I (6 CP) | |
Marketingentscheidungen (4 CP, PO 2009 Vertiefungsbereich) | ||
Marketingentscheidungen (5 CP) | ||
Mathematik für Ökonomen (6 CP) | Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler (6 CP) | |
Mikroökonomik (5 CP) | Mikroökonomik I (6 CP) | |
Ökonometrie (4 CP, PO 2009 Vertiefungsbereich) | ||
Operations Research (4 CP, PO 2009 Vertiefungsbereich) | ||
Operations Research and Software Skills (7 CP) | ||
Operative Planung (4 CP, PO 2009 Vertiefungsbereich) | ||
Operative Planung (5 CP) | ||
Personalcontrolling (4 CP, PO 2009 Vertiefungsbereich) | ||
Personalmanagement (5 CP) | Personalmanagement (6 CP) | |
Planung und Organisation (5 CP) | Organisation (6 CP) | |
Praxisanwendungen in Logistik und Verkehr (4 CP, PO 2009 Vertiefungsbereich) | ||
Praxisanwendungen in Logistik und Verkehr (5 CP) | ||
Produktionsmanagement (4 CP, PO 2009 Vertiefungsbereich) | ||
Produktionsmanagement (5 CP) | ||
Projektmanagement (4 CP, PO 2009 Vertiefungsbereich) | Projektmanagement (6 CP) | |
Seminar (5 CP) | ||
Seminar zu Personalmanagement (5 CP) | ||
Service Operations (5 CP) | ||
Software Engineering (4 CP, PO 2009 Vertiefungsbereich) | ||
Softwarepraktikum Simulation (4 CP, PO 2009 Vertiefungsbereich) | ||
Statistik I (5 CP) | Deskriptive Statistik (6 CP) | |
Statistik II (5 CP) | Induktive Statistik (6 CP) | |
Strategische Unternehmensführung (5 CP) | Unternehmensführung (6 CP) | |
Strategisches Marketing (5 CP) | ||
Strategisches Marketing (4 CP, PO 2009 Vertiefungsbereich) | ||
Strategisches Marketing (5 CP) | ||
Sustainable Basics and ESG-Trends in Finance (5 CP) | ||
Topics in Economic Growth and Development (5 CP) | ||
Unternehmenssteuerung und Corporate Governance (4 CP, PO 2009 Vertiefungsbereich) | ||
Unternehmenssteuerung und Corporate Governance (4 CP, PO 2009 Vertiefungsbereich) | ||
Vertiefung der betriebswirtschaftlichen Steuerlehre (5 CP) | ||
Vertiefungsveranstaltung A+F (4 CP, (4 CP, PO 2009 Vertiefungsbereich) | ||
Vertiefungsveranstaltung M+M (4 CP, PO 2009 Vertiefungsbereich) | ||
Vertiefungsveranstaltung TOM (4 CP, PO 2009 Vertiefungsbereich) | ||
Wirtschaftsrecht (5 CP, bis PO 2016 2.ÄO) | Rechtswissenschaft für Ökonomen (6 CP) | |
Wirtschaftsrecht (Leistung, 3 CP)
|