Veranstaltungen
ExerciseMarket Design and Experimental Economics | |||
---|---|---|---|
Name in diploma supplement | Market Design and Experimental Economics | ||
Organisational Unit | Lehrstuhl für Quantitative Wirtschaftspolitik (http://www.wipo.wiwi.uni-due.de/) | ||
Lecturers | Prof. Dr. Jeannette Brosig-Koch | ||
SPW | 2 | Language | English |
Cycle | summer semester | Participants at most | 40 |
Preliminary knowledgeSiehe Vorlesung AbstractDie Übung bietet eine Vertiefung der in der Vorlesung vermittelten Kenntnisse. ContentsSiehe Vorlesung LiteratureSiehe Vorlesung Teaching conceptGemeinsame Erarbeitung der Aufgabenlösungen mit den Studierenden Participants
| |||
WIWI‑C1026 - Exercise: Market Design and Experimental Economics |