Modul (6 Credits)Ökonometrie IV |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verantwortlich |
Prof. Dr. Christoph Hanck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voraussetzungen | keine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workload | 180 Stunden Studentischer Workload gesamt, davon
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer | Das Modul erstreckt sich über 1 Semester. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wissenschaftliches Niveau | Die Veranstaltungen besitzen ein hohes formales Niveau. Die behandelten Methoden werden einzeln hergeleitet und Ergebnisse bewiesen. Dabei wird das internationale Forschungsniveau als Maßstab gewählt, damit die Studierenden die wissenschaftliche Diskussion nachvollziehen können. Gute Kenntnisse der Lineare Algebra, der mathematischen Statistik und der ökonomischen Theorie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lernziele | Siehe Lernziele der Lehrveranstaltungen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praxisrelevanz | Die Praxisrelevanz ist aufgrund der großen Bedeutung der Empirie in den Wirtschaftswissenschaften hoch und wird sich noch weiter erhöhen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulabschluss | Prüfung in 'Ökonometrie IV: Zeitreihenanalyse'. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hörerschaft |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestandteile |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
