Name | Telefon | Raum | ||
|---|---|---|---|---|
Dekan | Prof. Dr. Volker Clausen | 3578 | R12 R07 B45 | |
Prodekan | Prof. Dr. Michael Goedicke | 3633 | R12 R07 B45 | |
Prodekan (Forschung) | Prof. Dr. Ulrich Frank | 3633 | R12 R07 B45 | |
Studiendekan | Prof. Dr. Stephan Zelewski | 3633 | R12 R07 B45 | |
Sekretariat | Katharina Huwer | 3633 | R12 R07 B39 | |
Elisabeth Borucki | 3634 | R12 R07 B39 | ||
Annegret Lange | 3629 | R12 R07 B27 | ||
Haushalt | Jutta Herbertz | 3214 | R12 R07 B32 | |
Geschäftsführung | Dr. Gaby Herrmann [...] | 3649 | R12 R07 B23 |
Zentralfunktionen
Name | Telefon | Raum | ||
|---|---|---|---|---|
Existenzgründungsförderung | Dagmar Freytag | 4032 | R09 R01 H53 | |
Prüfungsangelegenheiten / Juristische Angelegenheiten | Belinda Tasche | 2269 | R12 R07 B28 | |
Fachspezifisches Englisch (BWL, VWL, Inf, WiInf) | Andrea Cuda | 3661 | R11 T07 D14 | |
Studienorganisation / Koordination Mentoring | Thorsten Kimmeskamp | 6247 | R12 R07 B21 | |
AG Modulhandbuch | Jörn Müller | 3575 | R12 R07 B17 |
Zentrale Einrichtungen
Name | Telefon | Raum | ||
|---|---|---|---|---|
| 2500 |
|
| |
Leitung IT-Servicecenter | Dirk Schwarze | 4045 | R09 R04 H59 |
|
